# usaco

- domain: swe
- n_tasks: 304
- n_runnable: 3

## Tasks

| task | difficulty | language | runnable | harnesses tried |
|---|---|---|---|---|
| [101](https://harnessreport.com/tasks/usaco/101.md) | medium |  |  | 0 |
| [1011](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1011.md) | medium |  |  | 0 |
| [1012](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1012.md) | medium |  |  | 0 |
| [1013](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1013.md) | medium |  |  | 0 |
| [1014](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1014.md) | medium |  |  | 0 |
| [1015](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1015.md) | medium |  |  | 0 |
| [1016](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1016.md) | medium |  |  | 0 |
| [1017](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1017.md) | medium |  |  | 0 |
| [1018](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1018.md) | medium |  |  | 0 |
| [1021](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1021.md) | medium |  |  | 0 |
| [103](https://harnessreport.com/tasks/usaco/103.md) | medium |  |  | 0 |
| [1035](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1035.md) | medium |  |  | 0 |
| [1036](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1036.md) | medium |  |  | 0 |
| [1037](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1037.md) | medium |  |  | 0 |
| [1038](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1038.md) | medium |  |  | 0 |
| [1039](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1039.md) | medium |  |  | 0 |
| [104](https://harnessreport.com/tasks/usaco/104.md) | medium |  |  | 0 |
| [1040](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1040.md) | medium |  |  | 0 |
| [105](https://harnessreport.com/tasks/usaco/105.md) | medium |  |  | 0 |
| [1059](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1059.md) | medium |  |  | 0 |
| [106](https://harnessreport.com/tasks/usaco/106.md) | medium |  |  | 0 |
| [1060](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1060.md) | medium |  |  | 0 |
| [1062](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1062.md) | medium |  |  | 0 |
| [1063](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1063.md) | medium |  |  | 0 |
| [1064](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1064.md) | medium |  |  | 0 |
| [1067](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1067.md) | medium |  |  | 0 |
| [1068](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1068.md) | medium |  |  | 0 |
| [1069](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1069.md) | medium |  |  | 0 |
| [107](https://harnessreport.com/tasks/usaco/107.md) | medium |  |  | 0 |
| [108](https://harnessreport.com/tasks/usaco/108.md) | medium |  |  | 0 |
| [1083](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1083.md) | medium |  |  | 0 |
| [1085](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1085.md) | medium |  |  | 0 |
| [1086](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1086.md) | medium |  |  | 0 |
| [1087](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1087.md) | medium |  |  | 0 |
| [1088](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1088.md) | medium |  |  | 0 |
| [1090](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1090.md) | medium |  | yes | 0 |
| [1108](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1108.md) | medium |  |  | 0 |
| [1109](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1109.md) | medium |  |  | 0 |
| [111](https://harnessreport.com/tasks/usaco/111.md) | medium |  |  | 0 |
| [1111](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1111.md) | medium |  |  | 0 |
| [1112](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1112.md) | medium |  |  | 0 |
| [1113](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1113.md) | medium |  |  | 0 |
| [1114](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1114.md) | medium |  |  | 0 |
| [1115](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1115.md) | medium |  |  | 0 |
| [112](https://harnessreport.com/tasks/usaco/112.md) | medium |  |  | 0 |
| [1131](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1131.md) | medium |  |  | 0 |
| [1132](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1132.md) | medium |  |  | 0 |
| [1133](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1133.md) | medium |  |  | 0 |
| [1136](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1136.md) | medium |  |  | 0 |
| [1137](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1137.md) | medium |  |  | 0 |
| [1138](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1138.md) | medium |  |  | 0 |
| [1139](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1139.md) | medium |  |  | 0 |
| [114](https://harnessreport.com/tasks/usaco/114.md) | medium |  |  | 0 |
| [1142](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1142.md) | medium |  |  | 0 |
| [115](https://harnessreport.com/tasks/usaco/115.md) | medium |  |  | 0 |
| [1155](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1155.md) | medium |  |  | 0 |
| [1156](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1156.md) | medium |  |  | 0 |
| [1157](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1157.md) | medium |  |  | 0 |
| [1160](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1160.md) | medium |  |  | 0 |
| [1161](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1161.md) | medium |  |  | 0 |
| [1164](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1164.md) | medium |  |  | 0 |
| [117](https://harnessreport.com/tasks/usaco/117.md) | medium |  |  | 0 |
| [1179](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1179.md) | medium |  |  | 0 |
| [118](https://harnessreport.com/tasks/usaco/118.md) | medium |  |  | 0 |
| [1180](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1180.md) | medium |  |  | 0 |
| [1181](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1181.md) | medium |  |  | 0 |
| [1182](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1182.md) | medium |  |  | 0 |
| [1183](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1183.md) | medium |  |  | 0 |
| [120](https://harnessreport.com/tasks/usaco/120.md) | medium |  |  | 0 |
| [1203](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1203.md) | medium |  |  | 0 |
| [1204](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1204.md) | medium |  |  | 0 |
| [1205](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1205.md) | medium |  |  | 0 |
| [1206](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1206.md) | medium |  |  | 0 |
| [1208](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1208.md) | medium |  |  | 0 |
| [1209](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1209.md) | medium |  |  | 0 |
| [121](https://harnessreport.com/tasks/usaco/121.md) | medium |  |  | 0 |
| [1212](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1212.md) | medium |  |  | 0 |
| [1227](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1227.md) | medium |  |  | 0 |
| [1228](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1228.md) | medium |  |  | 0 |
| [1229](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1229.md) | medium |  |  | 0 |
| [123](https://harnessreport.com/tasks/usaco/123.md) | medium |  |  | 0 |
| [1230](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1230.md) | medium |  |  | 0 |
| [1231](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1231.md) | medium |  |  | 0 |
| [1232](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1232.md) | medium |  |  | 0 |
| [125](https://harnessreport.com/tasks/usaco/125.md) | medium |  |  | 0 |
| [1251](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1251.md) | medium |  |  | 0 |
| [1255](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1255.md) | medium |  |  | 0 |
| [1257](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1257.md) | medium |  |  | 0 |
| [1259](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1259.md) | medium |  |  | 0 |
| [126](https://harnessreport.com/tasks/usaco/126.md) | medium |  |  | 0 |
| [1260](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1260.md) | medium |  |  | 0 |
| [1262](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1262.md) | medium |  |  | 0 |
| [127](https://harnessreport.com/tasks/usaco/127.md) | medium |  |  | 0 |
| [1275](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1275.md) | medium |  |  | 0 |
| [1276](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1276.md) | medium |  |  | 0 |
| [1277](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1277.md) | medium |  |  | 0 |
| [1278](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1278.md) | medium |  |  | 0 |
| [1279](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1279.md) | medium |  |  | 0 |
| [128](https://harnessreport.com/tasks/usaco/128.md) | medium |  |  | 0 |
| [1281](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1281.md) | medium |  |  | 0 |
| [1299](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1299.md) | medium |  |  | 0 |
| [130](https://harnessreport.com/tasks/usaco/130.md) | medium |  |  | 0 |
| [1300](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1300.md) | medium |  |  | 0 |
| [1301](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1301.md) | medium |  |  | 0 |
| [1302](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1302.md) | medium |  |  | 0 |
| [1303](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1303.md) | medium |  |  | 0 |
| [131](https://harnessreport.com/tasks/usaco/131.md) | medium |  |  | 0 |
| [132](https://harnessreport.com/tasks/usaco/132.md) | medium |  |  | 0 |
| [1325](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1325.md) | medium |  |  | 0 |
| [1326](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1326.md) | medium |  |  | 0 |
| [1327](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1327.md) | medium |  |  | 0 |
| [1328](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1328.md) | medium |  |  | 0 |
| [133](https://harnessreport.com/tasks/usaco/133.md) | medium |  |  | 0 |
| [1330](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1330.md) | medium |  |  | 0 |
| [1333](https://harnessreport.com/tasks/usaco/1333.md) | medium |  |  | 0 |
| [136](https://harnessreport.com/tasks/usaco/136.md) | medium |  |  | 0 |
| [137](https://harnessreport.com/tasks/usaco/137.md) | medium |  |  | 0 |
| [187](https://harnessreport.com/tasks/usaco/187.md) | medium |  |  | 0 |
| [188](https://harnessreport.com/tasks/usaco/188.md) | medium |  |  | 0 |
| [189](https://harnessreport.com/tasks/usaco/189.md) | medium |  |  | 0 |
| [190](https://harnessreport.com/tasks/usaco/190.md) | medium |  |  | 0 |
| [191](https://harnessreport.com/tasks/usaco/191.md) | medium |  |  | 0 |
| [192](https://harnessreport.com/tasks/usaco/192.md) | medium |  |  | 0 |
| [193](https://harnessreport.com/tasks/usaco/193.md) | medium |  |  | 0 |
| [194](https://harnessreport.com/tasks/usaco/194.md) | medium |  |  | 0 |
| [205](https://harnessreport.com/tasks/usaco/205.md) | medium |  |  | 0 |
| [206](https://harnessreport.com/tasks/usaco/206.md) | medium |  |  | 0 |
| [209](https://harnessreport.com/tasks/usaco/209.md) | medium |  |  | 0 |
| [210](https://harnessreport.com/tasks/usaco/210.md) | medium |  |  | 0 |
| [223](https://harnessreport.com/tasks/usaco/223.md) | medium |  |  | 0 |
| [225](https://harnessreport.com/tasks/usaco/225.md) | medium |  |  | 0 |
| [226](https://harnessreport.com/tasks/usaco/226.md) | medium |  |  | 0 |
| [228](https://harnessreport.com/tasks/usaco/228.md) | medium |  |  | 0 |
| [229](https://harnessreport.com/tasks/usaco/229.md) | medium |  |  | 0 |
| [230](https://harnessreport.com/tasks/usaco/230.md) | medium |  |  | 0 |
| [241](https://harnessreport.com/tasks/usaco/241.md) | medium |  |  | 0 |
| [242](https://harnessreport.com/tasks/usaco/242.md) | medium |  |  | 0 |
| [243](https://harnessreport.com/tasks/usaco/243.md) | medium |  |  | 0 |
| [244](https://harnessreport.com/tasks/usaco/244.md) | medium |  |  | 0 |
| [246](https://harnessreport.com/tasks/usaco/246.md) | medium |  |  | 0 |
| [247](https://harnessreport.com/tasks/usaco/247.md) | medium |  |  | 0 |
| [248](https://harnessreport.com/tasks/usaco/248.md) | medium |  |  | 0 |
| [249](https://harnessreport.com/tasks/usaco/249.md) | medium |  |  | 0 |
| [259](https://harnessreport.com/tasks/usaco/259.md) | medium |  |  | 0 |
| [260](https://harnessreport.com/tasks/usaco/260.md) | medium |  |  | 0 |
| [261](https://harnessreport.com/tasks/usaco/261.md) | medium |  |  | 0 |
| [262](https://harnessreport.com/tasks/usaco/262.md) | medium |  |  | 0 |
| [263](https://harnessreport.com/tasks/usaco/263.md) | medium |  |  | 0 |
| [267](https://harnessreport.com/tasks/usaco/267.md) | medium |  |  | 0 |
| [278](https://harnessreport.com/tasks/usaco/278.md) | medium |  |  | 0 |
| [280](https://harnessreport.com/tasks/usaco/280.md) | medium |  |  | 0 |
| [281](https://harnessreport.com/tasks/usaco/281.md) | medium |  |  | 0 |
| [283](https://harnessreport.com/tasks/usaco/283.md) | medium |  |  | 0 |
| [340](https://harnessreport.com/tasks/usaco/340.md) | medium |  |  | 0 |
| [341](https://harnessreport.com/tasks/usaco/341.md) | medium |  |  | 0 |
| [342](https://harnessreport.com/tasks/usaco/342.md) | medium |  |  | 0 |
| [343](https://harnessreport.com/tasks/usaco/343.md) | medium |  |  | 0 |
| [344](https://harnessreport.com/tasks/usaco/344.md) | medium |  |  | 0 |
| [345](https://harnessreport.com/tasks/usaco/345.md) | medium |  |  | 0 |
| [346](https://harnessreport.com/tasks/usaco/346.md) | medium |  |  | 0 |
| [347](https://harnessreport.com/tasks/usaco/347.md) | medium |  |  | 0 |
| [358](https://harnessreport.com/tasks/usaco/358.md) | medium |  |  | 0 |
| [359](https://harnessreport.com/tasks/usaco/359.md) | medium |  |  | 0 |
| [360](https://harnessreport.com/tasks/usaco/360.md) | medium |  |  | 0 |
| [361](https://harnessreport.com/tasks/usaco/361.md) | medium |  |  | 0 |
| [362](https://harnessreport.com/tasks/usaco/362.md) | medium |  |  | 0 |
| [365](https://harnessreport.com/tasks/usaco/365.md) | medium |  |  | 0 |
| [376](https://harnessreport.com/tasks/usaco/376.md) | medium |  |  | 0 |
| [377](https://harnessreport.com/tasks/usaco/377.md) | medium |  |  | 0 |
| [378](https://harnessreport.com/tasks/usaco/378.md) | medium |  |  | 0 |
| [379](https://harnessreport.com/tasks/usaco/379.md) | medium |  |  | 0 |
| [380](https://harnessreport.com/tasks/usaco/380.md) | medium |  |  | 0 |
| [381](https://harnessreport.com/tasks/usaco/381.md) | medium |  |  | 0 |
| [394](https://harnessreport.com/tasks/usaco/394.md) | medium |  |  | 0 |
| [395](https://harnessreport.com/tasks/usaco/395.md) | medium |  |  | 0 |
| [396](https://harnessreport.com/tasks/usaco/396.md) | medium |  |  | 0 |
| [397](https://harnessreport.com/tasks/usaco/397.md) | medium |  |  | 0 |
| [398](https://harnessreport.com/tasks/usaco/398.md) | medium |  |  | 0 |
| [400](https://harnessreport.com/tasks/usaco/400.md) | medium |  |  | 0 |
| [401](https://harnessreport.com/tasks/usaco/401.md) | medium |  |  | 0 |
| [412](https://harnessreport.com/tasks/usaco/412.md) | medium |  |  | 0 |
| [413](https://harnessreport.com/tasks/usaco/413.md) | medium |  |  | 0 |
| [415](https://harnessreport.com/tasks/usaco/415.md) | medium |  |  | 0 |
| [417](https://harnessreport.com/tasks/usaco/417.md) | medium |  |  | 0 |
| [430](https://harnessreport.com/tasks/usaco/430.md) | medium |  |  | 0 |
| [431](https://harnessreport.com/tasks/usaco/431.md) | medium |  |  | 0 |
| [432](https://harnessreport.com/tasks/usaco/432.md) | medium |  |  | 0 |
| [433](https://harnessreport.com/tasks/usaco/433.md) | medium |  |  | 0 |
| [434](https://harnessreport.com/tasks/usaco/434.md) | medium |  |  | 0 |
| [436](https://harnessreport.com/tasks/usaco/436.md) | medium |  |  | 0 |
| [545](https://harnessreport.com/tasks/usaco/545.md) | medium |  |  | 0 |
| [546](https://harnessreport.com/tasks/usaco/546.md) | medium |  |  | 0 |
| [547](https://harnessreport.com/tasks/usaco/547.md) | medium |  |  | 0 |
| [548](https://harnessreport.com/tasks/usaco/548.md) | medium |  |  | 0 |
| [549](https://harnessreport.com/tasks/usaco/549.md) | medium |  |  | 0 |
| [550](https://harnessreport.com/tasks/usaco/550.md) | medium |  |  | 0 |
| [553](https://harnessreport.com/tasks/usaco/553.md) | medium |  |  | 0 |
| [639](https://harnessreport.com/tasks/usaco/639.md) | medium |  |  | 0 |
| [640](https://harnessreport.com/tasks/usaco/640.md) | medium |  |  | 0 |
| [641](https://harnessreport.com/tasks/usaco/641.md) | medium |  |  | 0 |

More: https://harnessreport.com/tasks/usaco.md?after=641
---
Harness Report runs agent harnesses from their GitHub repos on Harbor tasks and records every model call. Every page is also `.md` and `.json`; index: https://harnessreport.com/llms.txt · MCP: https://harnessreport.com/mcp
