# multi-swe-bench

- domain: swe
- n_tasks: 1601
- n_runnable: 0
- owner_org: ByteDance Seed
- grading: tests
- task_kind: multilingual GitHub issue resolution
- url_repo: https://github.com/multi-swe-bench/multi-swe-bench
- url_paper: https://arxiv.org/abs/2504.02605

## Tasks

| task | difficulty | language | runnable | harnesses tried |
|---|---|---|---|---|
| [alibaba__fastjson21245](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/alibaba__fastjson21245.md) | medium |  |  | 0 |
| [alibaba__fastjson22097](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/alibaba__fastjson22097.md) | easy |  |  | 0 |
| [alibaba__fastjson22285](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/alibaba__fastjson22285.md) | easy |  |  | 0 |
| [alibaba__fastjson22559](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/alibaba__fastjson22559.md) | medium |  |  | 0 |
| [alibaba__fastjson22775](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/alibaba__fastjson22775.md) | medium |  |  | 0 |
| [alibaba__fastjson282](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/alibaba__fastjson282.md) | medium |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats1041](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats1041.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats105](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats105.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats117](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats117.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats1314](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats1314.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats1370](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats1370.md) | medium |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats1378](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats1378.md) | medium |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats148](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats148.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats1608](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats1608.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats2075](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats2075.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats2099](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats2099.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats2228](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats2228.md) | medium |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats2491](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats2491.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats2844](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats2844.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats293](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats293.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats3442](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats3442.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats58](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats58.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats721](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats721.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats88](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats88.md) | hard |  |  | 0 |
| [anuraghazra__githubreadmestats99](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/anuraghazra__githubreadmestats99.md) | medium |  |  | 0 |
| [apache__dubbo10638](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/apache__dubbo10638.md) | medium |  |  | 0 |
| [apache__dubbo11781](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/apache__dubbo11781.md) | medium |  |  | 0 |
| [apache__dubbo7041](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/apache__dubbo7041.md) | medium |  |  | 0 |
| [axios__axios5085](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/axios__axios5085.md) | medium |  |  | 0 |
| [axios__axios5338](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/axios__axios5338.md) | hard |  |  | 0 |
| [axios__axios5661](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/axios__axios5661.md) | medium |  |  | 0 |
| [axios__axios5919](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/axios__axios5919.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep1294](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep1294.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep1367](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep1367.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep1642](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep1642.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep1980](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep1980.md) | hard |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep2209](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep2209.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep2295](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep2295.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep2488](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep2488.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep2576](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep2576.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep2610](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep2610.md) | hard |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep2626](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep2626.md) | hard |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep454](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep454.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep723](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep723.md) | hard |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep727](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep727.md) | medium |  |  | 0 |
| [burntsushi__ripgrep954](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/burntsushi__ripgrep954.md) | easy |  |  | 0 |
| [catchorg__catch21422](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch21422.md) | hard |  |  | 0 |
| [catchorg__catch21448](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch21448.md) | hard |  |  | 0 |
| [catchorg__catch21608](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch21608.md) | hard |  |  | 0 |
| [catchorg__catch21609](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch21609.md) | hard |  |  | 0 |
| [catchorg__catch21614](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch21614.md) | hard |  |  | 0 |
| [catchorg__catch21616](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch21616.md) | hard |  |  | 0 |
| [catchorg__catch22128](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch22128.md) | hard |  |  | 0 |
| [catchorg__catch22187](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch22187.md) | medium |  |  | 0 |
| [catchorg__catch22288](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch22288.md) | easy |  |  | 0 |
| [catchorg__catch22394](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch22394.md) | medium |  |  | 0 |
| [catchorg__catch22723](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch22723.md) | medium |  |  | 0 |
| [catchorg__catch22849](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/catchorg__catch22849.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap1624](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap1624.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap1710](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap1710.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap1869](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap1869.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap1958](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap1958.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap1972](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap1972.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap1975](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap1975.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2008](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2008.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2027](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2027.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2058](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2058.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2075](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2075.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2085](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2085.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap2093](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2093.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2135](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2135.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2154](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2154.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2161](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2161.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2166](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2166.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2168](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2168.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2182](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2182.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2190](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2190.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2203](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2203.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2251](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2251.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2253](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2253.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2296](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2296.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2297](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2297.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2309](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2309.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2310](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2310.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap2329](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2329.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2358](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2358.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2360](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2360.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2400](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2400.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2501](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2501.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2529](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2529.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap2534](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2534.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2543](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2543.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2587](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2587.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2609](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2609.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap2611](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2611.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2633](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2633.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2635](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2635.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2642](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2642.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2643](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2643.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2648](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2648.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2653](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2653.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap2669](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2669.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2677](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2677.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2696](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2696.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2701](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2701.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2730](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2730.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2749](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2749.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2758](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2758.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2771](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2771.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2773](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2773.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2796](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2796.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2804](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2804.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2867](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2867.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2878](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2878.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2882](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2882.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2895](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2895.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2930](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2930.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap2990](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2990.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap2993](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap2993.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3020](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3020.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3023](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3023.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3169](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3169.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap3179](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3179.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3196](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3196.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap3212](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3212.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3225](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3225.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3311](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3311.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap3334](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3334.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3391](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3391.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3394](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3394.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3402](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3402.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3420](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3420.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3421](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3421.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3423](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3423.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3453](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3453.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3455](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3455.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3521](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3521.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3670](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3670.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3678](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3678.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3684](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3684.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3700](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3700.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3732](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3732.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3775](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3775.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3874](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3874.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3960](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3960.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3968](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3968.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3972](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3972.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3974](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3974.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap3975](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3975.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap3989](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3989.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap3990](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap3990.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4005](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4005.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4006](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4006.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4032](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4032.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4039](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4039.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4056](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4056.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4059](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4059.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4072](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4072.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4077](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4077.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4080](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4080.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4081](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4081.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4101](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4101.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4103](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4103.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4151](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4151.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4159](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4159.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4248](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4248.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4408](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4408.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4465](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4465.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap4474](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4474.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4523](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4523.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4573](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4573.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap4601](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4601.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4635](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4635.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap4667](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4667.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap4902](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4902.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap4909](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap4909.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap5015](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5015.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap5025](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5025.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap5075](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5075.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap5080](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5080.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap5084](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5084.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap5206](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5206.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap5227](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5227.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap5228](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5228.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap5298](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5298.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap5489](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5489.md) | hard |  |  | 0 |
| [claprs__clap5520](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5520.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap5527](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5527.md) | easy |  |  | 0 |
| [claprs__clap5873](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap5873.md) | medium |  |  | 0 |
| [claprs__clap941](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/claprs__clap941.md) | medium |  |  | 0 |
| [cli__cli10009](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10009.md) | hard |  |  | 0 |
| [cli__cli10016](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10016.md) | easy |  |  | 0 |
| [cli__cli10043](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10043.md) | medium |  |  | 0 |
| [cli__cli10048](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10048.md) | medium |  |  | 0 |
| [cli__cli10072](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10072.md) | easy |  |  | 0 |
| [cli__cli10074](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10074.md) | medium |  |  | 0 |
| [cli__cli10078](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10078.md) | medium |  |  | 0 |
| [cli__cli10124](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10124.md) | hard |  |  | 0 |
| [cli__cli10139](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10139.md) | hard |  |  | 0 |
| [cli__cli10154](https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench/cli__cli10154.md) | hard |  |  | 0 |

More: https://harnessreport.com/tasks/multi-swe-bench.md?after=cli__cli10154
---
Harness Report runs agent harnesses from their GitHub repos on Harbor tasks and records every model call. Every page is also `.md` and `.json`; index: https://harnessreport.com/llms.txt · MCP: https://harnessreport.com/mcp
