# arc_agi_1 / 642d658d_0

- taskset: [arc_agi_1](https://harnessreport.com/tasks/arc_agi_1.md)
- difficulty: hard
- category: reasoning
- language: 
- runnable from the site: no
- agent timeout: 600s

## Results by harness

_none yet_

## Instruction

```
You are participating in a puzzle solving competition. You are an expert at solving puzzles.
Below is a list of input and output pairs with a pattern. Your goal is to identify the pattern or transformation in the training examples that maps the input to the output, then apply that pattern to the test input to give a final output.
Respond in the format of the training output examples
--Training Examples--
--Example 0--
INPUT:
[0, 8, 8, 8, 3, 8, 0, 0, 8, 1, 0, 8, 0, 3, 8, 0, 1, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8]
[1, 2, 8, 0, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 3]
[8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 0, 8]
[8, 8, 8, 8, 1, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 3, 4, 3, 8, 8, 3]
[0, 8, 8, 8, 2, 3, 0, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8]
[8, 3, 8, 2, 4, 2, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
[0, 8, 8, 8, 2, 8, 0, 0, 8, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 1, 8, 1, 8, 1, 0, 0, 8]
[0, 1, 8, 1, 0, 8, 0, 0, 1, 8, 0, 3, 0, 8, 8, 0, 0, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 2]
[8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8]
[8, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
[0, 8, 8, 8, 0, 8, 0, 0, 8, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 0, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8]
[0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8]
[0, 8, 8, 2, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8, 2, 8, 8, 0, 0, 8]
[8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 8, 0, 0, 8]
[8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 0, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8]
[0, 8, 8, 8, 1, 8, 0, 0, 8, 8, 0, 8, 0, 2, 8, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2]
[0, 8, 8, 8, 0, 8, 0, 0, 8, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8]
[8, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
[8, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 8, 0, 0, 8]
[0, 8, 1, 4, 1, 8, 0, 0, 8, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
[8, 8, 0, 1, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
[0, 0, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 3, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 2, 8]
[0, 0, 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 0, 3, 0, 0, 8, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8]
[8, 3, 0, 8, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8, 1, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
[8, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 2, 4, 2, 8, 3, 8, 8, 3, 8, 8]
[0, 0, 8, 8, 0, 8, 3, 8, 3, 8, 1, 8, 0, 0, 3, 2, 8, 8, 0, 8, 8, 0, 0, 8]
OUTPUT:
[2]


--Example 1--
INPUT:
[0, 3, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 8, 0, 0]
[0, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 6, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 0]
[0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 2, 2, 0]
[0, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2]
[2, 8, 6, 2, 2, 0, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 2, 7]
[2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 4, 1, 2, 2]
[2, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 0]
[2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0]
[2, 1, 0, 2, 3, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 1, 0]
[2, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
[0, 2, 0, 2, 3, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 3, 0]
[2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
[0, 0, 0, 2, 7, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 6, 4, 6, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0]
[0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 6, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0, 6]
[2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
[2, 0, 2, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2]
[0, 0, 0, 2, 2, 8, 4, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 7, 4, 7, 0, 0]
[2, 2, 2, 0, 2, 0, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 7, 2, 2, 2]
[0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 6, 0, 2, 0, 2, 0, 0]
[2, 1, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
[0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 7, 0]
[0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 8, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0]
OUTPUT:
[3]


--Example 2--
INPUT:
[0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 5, 0]
[0, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 5, 0]
[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 0, 5]
[5, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 5]
[0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
[5, 5, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
[0, 0, 5, 8, 4, 8, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0]
[5, 5, 0, 5, 8, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0]
[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
[5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
[0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 5, 0]
[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
[0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 8, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 0]
[0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 8, 4, 8, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 5, 0]
[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5]
[0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
[0, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 5, 0]
[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
[0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 0]
[5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5]
OUTPUT:
[8]



--End of Training Examples--
--Test Input--
INPUT ARRAY:
[0, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 6, 0, 9, 0, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 0, 9, 0]
[0, 0, 9, 9, 9, 9, 3, 9, 9, 9, 0, 9, 0, 0, 9, 9, 0, 6, 0, 9, 9, 0]
[9, 9, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 9]
[9, 2, 4, 2, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 3, 9, 9, 9, 1, 9, 9, 2, 9]
[9, 9, 2, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 2, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9]
[9, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 0, 0, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9]
[0, 0, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 0, 9, 3, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 9, 9, 0]
[9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 3, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 9]
[6, 9, 9, 0, 9, 9, 3, 4, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9]
[9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 3, 9, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 0, 0, 3]
[0, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 0, 9, 0, 0, 9, 6, 4, 6, 0, 9, 9, 0]
[9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 0, 2, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 0, 9, 1]
[0, 0, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 0, 9, 0, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 0]
[0, 0, 9, 2, 9, 9, 3, 9, 0, 6, 0, 9, 0, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 9, 9, 0]
[9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 9]
[9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 0, 9, 0, 9, 9, 9, 2, 9]
[0, 6, 3, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 0, 0, 9, 0, 3, 9, 9, 0, 2, 0, 0, 9, 0]
[9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 3, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9]
[0, 0, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 2, 0, 9, 0, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 9, 9, 0]
[9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 9]
[9, 9, 9, 9, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9]
[0, 0, 0, 1, 4, 1, 0, 9, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 2, 9, 0, 0]
[0, 0, 9, 9, 1, 9, 0, 9, 9, 9, 0, 9, 0, 0, 9, 9, 0, 9, 0, 9, 9, 0]
[3, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 2, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 0, 0, 9]
[9, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 9, 2, 4, 2, 9, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 9]
[0, 0, 9, 9, 9, 9, 0, 0, 9, 1, 0, 9, 2, 0, 9, 9, 0, 9, 6, 9, 9, 0]
[9, 9, 0, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9]



--End of Test Input--
Your response here:
```
---
Harness Report runs agent harnesses from their GitHub repos on Harbor tasks and records every model call. Every page is also `.md` and `.json`; index: https://harnessreport.com/llms.txt · MCP: https://harnessreport.com/mcp
